Elektryczne SUV-y dostępne w naszym salonie sygnowane są znakiem 1ST. Tak, jak w przypadku mniejszego brata ID.3, to specjalna, limitowana wersja z bogatym wyposażeniem i mocnym 204 konnym silnikiem. Poniżej prezentujemy najważniejsze dane technicznego tego modelu.
| Energia elektryczna | 77 kWh 150kW/204KM, automatyczna, 1-biegowa |
|---|---|
| Silnik | elektryczny |
| Max. moc | 150 kW (204 PS) |
| Max. moment obr | 310 Nm przy -/min |
| Norma emisji spalin | AX |
| Skrzynia biegów | automatyczna, 1 -biegowa |
| Emisja CO2 | |
| Cykl mieszany (g/km) | 0 |
| Spalanie | |
| Cykl mieszany |
17,2 kWh/100 km |
| Zasięg | |
| Cykl mieszany | 523 km |
| Bateria i ładowanie | |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Pojemność akumulatora netto | 77 kWh |
| Czas ładowania AC 11 kW, 0%-100% | 07:30 |
| Czas ładowania DC 125 kW, 5%-80% | 00:38 |
| Czas ładowania 100 km zasięgu przy DC 125 kW |
00:08 |
| Czas ładowania AC 7,2 kW, 0%-100% | – |
| Czas ładowania DC 100 kW, 5%-80% | – |
| Waga | |
| Ładowność | 451 – 611 kg |
| Masa własna min. | 2.124 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2.660 kg |
| Osiągi | |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 8,5 s |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Długość, min./ Długość, max. | 4.584 mm / 4.584 mm |
| Szerokość / Szerokość, max | 1.852 mm / 1.852 mm |
| Wysokość max. | 1.640 mm |
| Rozstaw osi | 2.771 mm |
| Rozstaw kół przód min. / max. | 1.587 mm / 1.597 mm |
| Rozstaw kół tył min. / max. | 1.562 mm / 1.572 mm |
| Wymiary bagażnika | |
| Długość z oparciami złożonymi | 1.734 mm |
| Szerokość | 1.001 mm |
| Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie | 543 l |
| Pojemność bagażnika maksymalna | 1.575 l |
| Pozostałe dane | |
| Średnica zawracania | 10.2 m |
Udostępnij:






